两融余额三连降 累计缩水182.38亿元
两融余额连续缩水,最新市场两融余额亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日,沪深京两融余额为亿元,较上一交易日减少亿元,其中融资余额亿元,较上一日减少亿元。分市场来看,沪市两融余额为亿元,较上一日增加亿元,深市两融余额亿元,较上一日减少亿元。北交所两融余额亿元,较上一日增加万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有25个行业,计算机行业融资余额减少最多,期间融资余额减少亿元,融资余额减少较多的行业还有传媒、电子等;融资余额增加的行业有国防军工、汽车等。以幅度进行统计,传媒行业融资余额降幅最高,达%,其次是计算机、通信,降幅分别为%、%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
---|---|---|---|
计算机 | - | - | |
传媒 | - | - | |
电子 | - | - | |
通信 | - | - | |
建筑装饰 | - | - | |
有色金属 | - | - | |
机械设备 | - | - | |
公用事业 | - | - | |
家用电器 | - | - | |
电力设备 | - | - | |
基础化工 | - | - | |
房地产 | - | - | |
石油石化 | - | - | |
建筑材料 | - | - | |
环保 | - | - | |
煤炭 | - | - | |
交通运输 | - | - | |
食品饮料 | - | - | |
银行 | - | - | |
钢铁 | - | - | |
美容护理 | - | - | |
农林牧渔 | - | - | |
轻工制造 | - | - | |
纺织服饰 | - | - | |
综合 | - | - | |
医药生物 | |||
非银金融 | |||
社会服务 | |||
商贸零售 | |||
汽车 | |||
国防军工 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有40只股,邦德股份期间融资余额降幅最大,最新融资余额为万元,期间下降%;其次是黔源电力,最新融资余额万元,降幅为%,融资余额降幅居前的还有慧博云通、宝通科技等。
融资余额逆市增加的个股中,12股增幅超50%,苏轴股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为万元,期间增长{2}%;其次是晶赛科技,最新融资余额万元,增幅为%,融资余额增幅居前的还有峰岹科技、蓝黛科技等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是昆仑万维,期间融资余额减少-亿元,其次是科大讯飞、三六零等,融资余额分别减少-亿元、-亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是比亚迪、中国船舶、贵州茅台,融资余额分别增加亿元、亿元、亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | - | 002594 | 比亚迪 | |||
002230 | 科大讯飞 | - | 600150 | 中国船舶 | |||
601360 | 三六零 | - | 600519 | 贵州茅台 | |||
688256 | 寒武纪 | - | 000100 | TCL科技 | |||
000063 | 中兴通讯 | - | 300657 | 弘信电子 | |||
300031 | 宝通科技 | - | 002475 | 立讯精密 | |||
000021 | 深科技 | - | 600732 | 爱旭股份 | |||
000977 | 浪潮信息 | - | 603259 | 药明康德 | |||
600809 | 山西汾酒 | - | 600030 | 中信证券 | |||
300476 | 胜宏科技 | - | 601888 | 中国中免 | |||
603083 | 剑桥科技 | - | 002236 | 大华股份 | |||
601186 | 中国铁建 | - | 601698 | 中国卫通 | |||
000681 | 视觉中国 | - | 002585 | 双星新材 | |||
300274 | 阳光电源 | - | 688543 | C国科 | |||
002261 | 拓维信息 | - | 601916 | 浙商银行 | |||
000938 | 紫光股份 | - | 002821 | 凯莱英 | |||
688111 | 金山办公 | - | 002079 | 苏州固锝 | |||
002602 | 世纪华通 | - | 002765 | 蓝黛科技 | |||
300113 | 顺网科技 | - | 000837 | 秦川机床 | |||
300459 | 汤姆猫 | - | 603108 | 润达医疗 |
(文章来源:证券时报网)